Население Черногории. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Черногории. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Черногории по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 628 000 чел., на 1 января 2023 г. –  627 000 чел., на 1 января 2024 г. –  626 000 чел., на 1 января 2025 г. – 626 000 чел., на 1 января 2026 г. – 625 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950    399    402 2025    626    626
1951    406    410 2026    625    625
1952    414    419 2027    625    624
1953    424    428 2028    624    624
1954    432    435 2029    623    623
1955    438    441 2030    622    622
1956    445    448 2031    621    621
1957    451    454 2032    620    619
1958    457    460 2033    619    618
1959    464    467 2034    618    617
1960    470    473 2035    616    615
1961    476    479 2036    615    614
1962    482    486 2037    613    612
1963    489    492 2038    612    611
1964    495    497 2039    610    609
1965    500    503 2040    608    607
1966    506    509 2041    606    605
1967    512    515 2042    604    603
1968    517    520 2043    602    601
1969    523    525 2044    600    599
1970    528    530 2045    598    597
1971    533    535 2046    596    595
1972    538    541 2047    594    593
1973    544    547 2048    592    591
1974    550    553 2049    590    589
1975    556    559 2050    588    586
1976    562    565 2051    585    584
1977    568    571 2052    583    582
1978    574    577 2053    580    579
1979    580    583 2054    578    577
1980    586    589 2055    575    574
1981    592    594 2056    573    572
1982    596    597 2057    570    569
1983    598    599 2058    567    566
1984    600    602 2059    565    563
1985    603    605 2060    562    560
1986    606    608 2061    559    558
1987    609    611 2062    556    555
1988    612    614 2063    553    552
1989    616    618 2064    550    549
1990    620    621 2065    547    546
1991    623    625 2066    544    542
1992    627    628 2067    541    539
1993    629    630 2068    538    536
1994    630    631 2069    534    533
1995    631    632 2070    531    530
1996    633    633 2071    528    526
1997    633    634 2072    525    523
1998    634    634 2073    521    520
1999    634    634 2074    518    516
2000    633    633 2075    515    513
2001    633    633 2076    511    510
2002    633    633 2077    508    506
2003    633    632 2078    505    503
2004    632    633 2079    501    500
2005    633    633 2080    498    496
2006    633    633 2081    494    493
2007    632    632 2082    491    489
2008    632    631 2083    488    486
2009    631    631 2084    484    483
2010    631    631 2085    481    479
2011    631    632 2086    478    476
2012    633    633 2087    474    473
2013    634    634 2088    471    469
2014    634    634 2089    468    466
2015    634    634 2090    464    463
2016    634    633 2091    461    459
2017    633    632 2092    458    456
2018    632    631 2093    454    453
2019    631    630 2094    451    449
2020    630    629 2095    448    446
2021    628    628 2096    444    443
2022    628    627 2097    441    439
2023    627    626 2098    438    436
2024    626    626 2099    434    433
2100    431    429

 

Численность мужчин и женщин Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950    188    214 2025    305    321
1951    192    217 2026    304    321
1952    197    222 2027    304    320
1953    202    226 2028    304    320
1954    206    229 2029    303    319
1955    209    232 2030    303    319
1956    213    235 2031    302    318
1957    216    238 2032    302    318
1958    219    241 2033    301    317
1959    223    244 2034    301    316
1960    226    247 2035    300    315
1961    229    250 2036    299    314
1962    232    253 2037    299    314
1963    236    256 2038    298    313
1964    239    259 2039    297    312
1965    242    261 2040    296    311
1966    245    264 2041    296    310
1967    248    267 2042    295    309
1968    250    270 2043    294    307
1969    253    272 2044    293    306
1970    256    275 2045    292    305
1971    258    277 2046    291    304
1972    262    280 2047    291    303
1973    265    282 2048    290    301
1974    268    285 2049    289    300
1975    272    288 2050    288    299
1976    275    290 2051    287    297
1977    278    293 2052    286    296
1978    282    296 2053    285    294
1979    285    298 2054    284    293
1980    288    301 2055    283    291
1981    291    303 2056    282    290
1982    292    305 2057    281    288
1983    294    305 2058    280    287
1984    295    307 2059    278    285
1985    297    308 2060    277    283
1986    298    309 2061    276    282
1987    300    311 2062    275    280
1988    302    313 2063    273    278
1989    303    314 2064    272    277
1990    305    316 2065    271    275
1991    306    319 2066    269    273
1992    307    320 2067    268    271
1993    308    322 2068    266    270
1994    308    323 2069    265    268
1995    309    324 2070    263    266
1996    309    324 2071    262    264
1997    309    325 2072    260    263
1998    308    325 2073    259    261
1999    308    326 2074    257    259
2000    308    326 2075    256    257
2001    307    326 2076    254    255
2002    307    326 2077    253    254
2003    306    326 2078    251    252
2004    306    326 2079    249    250
2005    307    326 2080    248    248
2006    307    325 2081    246    247
2007    307    325 2082    245    245
2008    307    324 2083    243    243
2009    307    324 2084    241    241
2010    307    324 2085    240    240
2011    308    324 2086    238    238
2012    309    325 2087    236    236
2013    309    325 2088    235    235
2014    309    325 2089    233    233
2015    309    325 2090    231    231
2016    309    324 2091    230    229
2017    308    324 2092    228    228
2018    308    324 2093    227    226
2019    307    323 2094    225    224
2020    307    322 2095    223    223
2021    306    322 2096    222    221
2022    305    322 2097    220    219
2023    305    321 2098    218    218
2024    305    321 2099    217    216
2100    215    214

 

Плотность населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 29,1 2025 45,3
1951 29,7 2026 45,3
1952 30,3 2027 45,2
1953 31,0 2028 45,1
1954 31,5 2029 45,1
1955 32,0 2030 45,0
1956 32,4 2031 44,9
1957 32,9 2032 44,9
1958 33,3 2033 44,8
1959 33,8 2034 44,7
1960 34,2 2035 44,6
1961 34,7 2036 44,4
1962 35,2 2037 44,3
1963 35,6 2038 44,2
1964 36,0 2039 44,1
1965 36,4 2040 44,0
1966 36,8 2041 43,8
1967 37,3 2042 43,7
1968 37,6 2043 43,5
1969 38,0 2044 43,4
1970 38,4 2045 43,3
1971 38,8 2046 43,1
1972 39,2 2047 42,9
1973 39,6 2048 42,8
1974 40,1 2049 42,6
1975 40,5 2050 42,5
1976 40,9 2051 42,3
1977 41,4 2052 42,1
1978 41,8 2053 41,9
1979 42,2 2054 41,8
1980 42,7 2055 41,6
1981 43,0 2056 41,4
1982 43,2 2057 41,2
1983 43,4 2058 41,0
1984 43,6 2059 40,8
1985 43,8 2060 40,6
1986 44,0 2061 40,4
1987 44,2 2062 40,2
1988 44,5 2063 39,9
1989 44,7 2064 39,7
1990 45,0 2065 39,5
1991 45,2 2066 39,3
1992 45,4 2067 39,0
1993 45,6 2068 38,8
1994 45,7 2069 38,6
1995 45,8 2070 38,3
1996 45,8 2071 38,1
1997 45,9 2072 37,9
1998 45,9 2073 37,6
1999 45,9 2074 37,4
2000 45,9 2075 37,1
2001 45,8 2076 36,9
2002 45,8 2077 36,7
2003 45,8 2078 36,4
2004 45,8 2079 36,2
2005 45,8 2080 35,9
2006 45,8 2081 35,7
2007 45,8 2082 35,4
2008 45,7 2083 35,2
2009 45,7 2084 34,9
2010 45,7 2085 34,7
2011 45,7 2086 34,5
2012 45,8 2087 34,2
2013 45,9 2088 34,0
2014 45,9 2089 33,7
2015 45,9 2090 33,5
2016 45,8 2091 33,3
2017 45,8 2092 33,0
2018 45,7 2093 32,8
2019 45,6 2094 32,5
2020 45,5 2095 32,3
2021 45,5 2096 32,0
2022 45,4 2097 31,8
2023 45,4 2098 31,6
2024 45,3 2099 31,3
2100 31,1

 

Соотношение мужчин и женщин Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 88,1 2025 94,9
1951 88,5 2026 94,9
1952 88,9 2027 94,9
1953 89,4 2028 95,0
1954 89,8 2029 95,0
1955 90,1 2030 95,0
1956 90,4 2031 95,0
1957 90,7 2032 95,1
1958 91,0 2033 95,1
1959 91,2 2034 95,1
1960 91,3 2035 95,2
1961 91,5 2036 95,2
1962 91,7 2037 95,3
1963 92,0 2038 95,3
1964 92,2 2039 95,4
1965 92,4 2040 95,4
1966 92,6 2041 95,5
1967 92,8 2042 95,6
1968 92,9 2043 95,6
1969 93,0 2044 95,7
1970 93,1 2045 95,8
1971 93,2 2046 95,9
1972 93,6 2047 96,1
1973 93,9 2048 96,2
1974 94,2 2049 96,3
1975 94,5 2050 96,4
1976 94,8 2051 96,6
1977 95,1 2052 96,7
1978 95,3 2053 96,8
1979 95,5 2054 97,0
1980 95,7 2055 97,1
1981 95,9 2056 97,3
1982 96,0 2057 97,4
1983 96,2 2058 97,6
1984 96,3 2059 97,7
1985 96,4 2060 97,8
1986 96,5 2061 98,0
1987 96,5 2062 98,1
1988 96,5 2063 98,2
1989 96,5 2064 98,3
1990 96,4 2065 98,4
1991 96,2 2066 98,5
1992 95,9 2067 98,7
1993 95,7 2068 98,8
1994 95,5 2069 98,9
1995 95,4 2070 98,9
1996 95,2 2071 99,0
1997 95,0 2072 99,1
1998 94,8 2073 99,2
1999 94,5 2074 99,3
2000 94,4 2075 99,4
2001 94,2 2076 99,5
2002 94,1 2077 99,5
2003 94,0 2078 99,6
2004 94,0 2079 99,7
2005 94,2 2080 99,7
2006 94,4 2081 99,8
2007 94,5 2082 99,8
2008 94,7 2083 99,9
2009 94,8 2084 99,9
2010 94,9 2085 100,0
2011 95,0 2086 100,0
2012 95,1 2087 100,1
2013 95,1 2088 100,1
2014 95,2 2089 100,1
2015 95,2 2090 100,1
2016 95,2 2091 100,2
2017 95,2 2092 100,2
2018 95,2 2093 100,2
2019 95,2 2094 100,2
2020 95,1 2095 100,2
2021 95,0 2096 100,2
2022 94,9 2097 100,2
2023 94,9 2098 100,2
2024 94,9 2099 100,2
2100 100,2

 

Средний (медианный) возраст населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 20,7 2025 39,3
1951 20,7 2026 39,6
1952 20,7 2027 39,9
1953 20,7 2028 40,1
1954 20,8 2029 40,4
1955 20,9 2030 40,6
1956 21,1 2031 40,8
1957 21,2 2032 41,0
1958 21,3 2033 41,2
1959 21,5 2034 41,5
1960 21,7 2035 41,7
1961 21,9 2036 41,9
1962 22,1 2037 42,2
1963 22,3 2038 42,4
1964 22,4 2039 42,6
1965 22,5 2040 42,8
1966 22,5 2041 43,0
1967 22,4 2042 43,2
1968 22,4 2043 43,4
1969 22,4 2044 43,6
1970 22,5 2045 43,7
1971 22,7 2046 43,9
1972 23,1 2047 44,1
1973 23,4 2048 44,3
1974 23,8 2049 44,4
1975 24,1 2050 44,6
1976 24,5 2051 44,7
1977 24,8 2052 44,8
1978 25,1 2053 44,9
1979 25,4 2054 45,1
1980 25,7 2055 45,3
1981 25,9 2056 45,6
1982 26,3 2057 45,8
1983 26,6 2058 46,0
1984 26,9 2059 46,1
1985 27,2 2060 46,3
1986 27,5 2061 46,5
1987 27,9 2062 46,7
1988 28,2 2063 46,9
1989 28,4 2064 47,1
1990 28,7 2065 47,3
1991 29,0 2066 47,5
1992 29,3 2067 47,7
1993 29,7 2068 47,9
1994 30,1 2069 48,0
1995 30,5 2070 48,2
1996 30,9 2071 48,3
1997 31,2 2072 48,4
1998 31,6 2073 48,5
1999 31,9 2074 48,6
2000 32,2 2075 48,7
2001 32,5 2076 48,8
2002 32,8 2077 48,9
2003 33,0 2078 49,0
2004 33,3 2079 49,0
2005 33,6 2080 49,1
2006 33,9 2081 49,2
2007 34,2 2082 49,3
2008 34,6 2083 49,4
2009 34,9 2084 49,4
2010 35,2 2085 49,5
2011 35,5 2086 49,6
2012 35,7 2087 49,7
2013 36,0 2088 49,8
2014 36,2 2089 49,8
2015 36,5 2090 49,9
2016 36,8 2091 50,0
2017 37,1 2092 50,1
2018 37,4 2093 50,2
2019 37,7 2094 50,3
2020 37,9 2095 50,4
2021 38,2 2096 50,5
2022 38,4 2097 50,6
2023 38,7 2098 50,7
2024 39,0 2099 50,8
2100 50,9

 

Естественный прирост населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    6 2025 –   0
1951    7 2026 –   0
1952    8 2027 –   0
1953    9 2028 –   0
1954    9 2029 –   0
1955    9 2030 –   1
1956    9 2031 –   1
1957    9 2032 –   1
1958    9 2033 –   1
1959    9 2034 –   1
1960    9 2035 –   1
1961    9 2036 –   1
1962    9 2037 –   1
1963    9 2038 –   1
1964    9 2039 –   1
1965    8 2040 –   1
1966    8 2041 –   1
1967    8 2042 –   1
1968    7 2043 –   2
1969    7 2044 –   2
1970    7 2045 –   2
1971    7 2046 –   2
1972    7 2047 –   2
1973    7 2048 –   2
1974    7 2049 –   2
1975    7 2050 –   2
1976    7 2051 –   2
1977    6 2052 –   2
1978    6 2053 –   2
1979    6 2054 –   2
1980    6 2055 –   2
1981    6 2056 –   2
1982    6 2057 –   2
1983    6 2058 –   2
1984    6 2059 –   2
1985    6 2060 –   2
1986    6 2061 –   2
1987    6 2062 –   2
1988    6 2063 –   3
1989    6 2064 –   3
1990    5 2065 –   3
1991    5 2066 –   3
1992    5 2067 –   3
1993    5 2068 –   3
1994    4 2069 –   3
1995    4 2070 –   3
1996    4 2071 –   3
1997    4 2072 –   3
1998    4 2073 –   3
1999    3 2074 –   3
2000    4 2075 –   3
2001    3 2076 –   3
2002    3 2077 –   3
2003    3 2078 –   3
2004    3 2079 –   3
2005    2 2080 –   3
2006    2 2081 –   3
2007    2 2082 –   3
2008    3 2083 –   3
2009    3 2084 –   3
2010    2 2085 –   3
2011    1 2086 –   3
2012    2 2087 –   3
2013    2 2088 –   3
2014    2 2089 –   3
2015    1 2090 –   3
2016    1 2091 –   3
2017    1 2092 –   3
2018    1 2093 –   3
2019    1 2094 –   3
2020 –   0 2095 –   3
2021 –   1 2096 –   3
2022 –   0 2097 –   3
2023    0 2098 –   3
2024    0 2099 –   3
2100 –   3

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 15,6 2025 -0,1
1951 17,3 2026 -0,2
1952 19,6 2027 -0,4
1953 20,6 2028 -0,6
1954 21,3 2029 -0,7
1955 20,4 2030 -0,9
1956 20,2 2031 -1,0
1957 19,9 2032 -1,2
1958 19,7 2033 -1,3
1959 18,4 2034 -1,5
1960 18,4 2035 -1,6
1961 18,5 2036 -1,7
1962 18,4 2037 -1,9
1963 18,2 2038 -2,0
1964 17,3 2039 -2,1
1965 16,8 2040 -2,2
1966 16,1 2041 -2,3
1967 14,8 2042 -2,4
1968 14,2 2043 -2,5
1969 13,5 2044 -2,6
1970 13,0 2045 -2,7
1971 13,2 2046 -2,8
1972 13,5 2047 -2,9
1973 13,1 2048 -2,9
1974 12,8 2049 -3,0
1975 12,2 2050 -3,1
1976 11,9 2051 -3,2
1977 11,3 2052 -3,3
1978 10,6 2053 -3,5
1979 10,0 2054 -3,6
1980 10,5 2055 -3,7
1981 10,2 2056 -3,8
1982 10,0 2057 -3,9
1983 9,8 2058 -4,0
1984 10,3 2059 -4,1
1985 10,0 2060 -4,2
1986 10,2 2061 -4,3
1987 10,3 2062 -4,4
1988 10,1 2063 -4,6
1989 9,0 2064 -4,7
1990 8,6 2065 -4,8
1991 8,7 2066 -4,9
1992 7,8 2067 -5,0
1993 7,5 2068 -5,1
1994 6,3 2069 -5,2
1995 6,7 2070 -5,3
1996 5,9 2071 -5,4
1997 5,7 2072 -5,4
1998 5,6 2073 -5,5
1999 5,2 2074 -5,5
2000 6,4 2075 -5,6
2001 5,1 2076 -5,6
2002 4,3 2077 -5,7
2003 4,6 2078 -5,8
2004 4,1 2079 -5,8
2005 3,0 2080 -5,8
2006 3,0 2081 -5,9
2007 3,6 2082 -5,9
2008 4,6 2083 -5,9
2009 4,7 2084 -6,0
2010 3,2 2085 -6,0
2011 2,3 2086 -6,0
2012 2,6 2087 -6,1
2013 2,7 2088 -6,1
2014 2,7 2089 -6,1
2015 2,1 2090 -6,2
2016 2,1 2091 -6,3
2017 1,8 2092 -6,3
2018 1,4 2093 -6,3
2019 1,0 2094 -6,4
2020 -0,6 2095 -6,4
2021 -0,9 2096 -6,4
2022 -0,6 2097 -6,5
2023 0,2 2098 -6,5
2024 0,1 2099 -6,6
2100 -6,6

 

Изменение численности населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    7 2025 –   1
1951    8 2026 –   1
1952    10 2027 –   1
1953    8 2028 –   1
1954    7 2029 –   1
1955    6 2030 –   1
1956    6 2031 –   1
1957    6 2032 –   1
1958    6 2033 –   1
1959    6 2034 –   1
1960    6 2035 –   1
1961    6 2036 –   2
1962    6 2037 –   2
1963    6 2038 –   2
1964    6 2039 –   2
1965    6 2040 –   2
1966    6 2041 –   2
1967    6 2042 –   2
1968    5 2043 –   2
1969    5 2044 –   2
1970    5 2045 –   2
1971    6 2046 –   2
1972    6 2047 –   2
1973    6 2048 –   2
1974    6 2049 –   2
1975    6 2050 –   2
1976    6 2051 –   2
1977    6 2052 –   2
1978    6 2053 –   2
1979    6 2054 –   3
1980    6 2055 –   3
1981    3 2056 –   3
1982    2 2057 –   3
1983    2 2058 –   3
1984    3 2059 –   3
1985    3 2060 –   3
1986    3 2061 –   3
1987    3 2062 –   3
1988    4 2063 –   3
1989    4 2064 –   3
1990    4 2065 –   3
1991    3 2066 –   3
1992    2 2067 –   3
1993    2 2068 –   3
1994    1 2069 –   3
1995    1 2070 –   3
1996    1 2071 –   3
1997    0 2072 –   3
1998    0 2073 –   3
1999 –   0 2074 –   3
2000 –   0 2075 –   3
2001 –   0 2076 –   3
2002 –   0 2077 –   3
2003 –   0 2078 –   3
2004    1 2079 –   3
2005 –   0 2080 –   3
2006 –   1 2081 –   3
2007 –   1 2082 –   3
2008 –   0 2083 –   3
2009 –   0 2084 –   3
2010    0 2085 –   3
2011    1 2086 –   3
2012    1 2087 –   3
2013    1 2088 –   3
2014 –   0 2089 –   3
2015 –   1 2090 –   3
2016 –   1 2091 –   3
2017 –   1 2092 –   3
2018 –   1 2093 –   3
2019 –   1 2094 –   3
2020 –   2 2095 –   3
2021 –   1 2096 –   3
2022 –   1 2097 –   3
2023 –   0 2098 –   3
2024 –   0 2099 –   3
2100 –   3

 

Темпы прироста населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 1,64 2025 -0,09
1951 1,99 2026 -0,10
1952 2,45 2027 -0,12
1953 1,82 2028 -0,13
1954 1,50 2029 -0,15
1955 1,43 2030 -0,16
1956 1,40 2031 -0,18
1957 1,38 2032 -0,20
1958 1,40 2033 -0,21
1959 1,37 2034 -0,23
1960 1,32 2035 -0,24
1961 1,32 2036 -0,25
1962 1,25 2037 -0,26
1963 1,21 2038 -0,28
1964 1,16 2039 -0,29
1965 1,14 2040 -0,30
1966 1,12 2041 -0,31
1967 1,07 2042 -0,33
1968 1,04 2043 -0,33
1969 0,99 2044 -0,34
1970 0,91 2045 -0,35
1971 1,05 2046 -0,36
1972 1,10 2047 -0,37
1973 1,09 2048 -0,38
1974 1,10 2049 -0,39
1975 1,08 2050 -0,39
1976 1,08 2051 -0,41
1977 1,06 2052 -0,42
1978 1,03 2053 -0,43
1979 1,01 2054 -0,44
1980 1,03 2055 -0,45
1981 0,57 2056 -0,47
1982 0,40 2057 -0,48
1983 0,39 2058 -0,49
1984 0,44 2059 -0,50
1985 0,49 2060 -0,51
1986 0,51 2061 -0,52
1987 0,54 2062 -0,53
1988 0,59 2063 -0,55
1989 0,58 2064 -0,56
1990 0,58 2065 -0,57
1991 0,55 2066 -0,58
1992 0,32 2067 -0,59
1993 0,28 2068 -0,61
1994 0,17 2069 -0,61
1995 0,18 2070 -0,62
1996 0,12 2071 -0,63
1997 0,07 2072 -0,64
1998 0,02 2073 -0,64
1999 -0,08 2074 -0,65
2000 -0,05 2075 -0,65
2001 -0,03 2076 -0,66
2002 -0,07 2077 -0,67
2003 -0,05 2078 -0,67
2004 0,11 2079 -0,67
2005 -0,01 2080 -0,68
2006 -0,10 2081 -0,69
2007 -0,10 2082 -0,68
2008 -0,04 2083 -0,69
2009 -0,05 2084 -0,70
2010 0,00 2085 -0,70
2011 0,23 2086 -0,70
2012 0,17 2087 -0,71
2013 0,12 2088 -0,71
2014 -0,01 2089 -0,72
2015 -0,10 2090 -0,72
2016 -0,13 2091 -0,73
2017 -0,14 2092 -0,74
2018 -0,18 2093 -0,74
2019 -0,16 2094 -0,74
2020 -0,27 2095 -0,75
2021 -0,11 2096 -0,75
2022 -0,14 2097 -0,76
2023 -0,05 2098 -0,77
2024 -0,07 2099 -0,77
2100 -0,77

 

Время удвоения численности населения Черногории, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 42,2 2025
1951 34,9 2026
1952 28,3 2027
1953 38,1 2028
1954 46,3 2029
1955 48,4 2030
1956 49,4 2031
1957 50,1 2032
1958 49,6 2033
1959 50,6 2034
1960 52,6 2035
1961 52,5 2036
1962 55,3 2037
1963 57,1 2038
1964 59,7 2039
1965 60,9 2040
1966 62,0 2041
1967 64,5 2042
1968 66,7 2043
1969 70,2 2044
1970 76,2 2045
1971 66,1 2046
1972 63,1 2047
1973 63,7 2048
1974 63,1 2049
1975 64,3 2050
1976 64,4 2051
1977 65,5 2052
1978 67,2 2053
1979 68,6 2054
1980 67,2 2055
1981 121,2 2056
1982 2057
1983 2058
1984 2059
1985 2060
1986 136,4 2061
1987 129,1 2062
1988 117,3 2063
1989 120,5 2064
1990 119,3 2065
1991 126,7 2066
1992 2067
1993 2068
1994 2069
1995 2070
1996 2071
1997 2072
1998 2073
1999 2074
2000 2075
2001 2076
2002 2077
2003 2078
2004 2079
2005 2080
2006 2081
2007 2082
2008 2083
2009 2084
2010 2085
2011 2086
2012 2087
2013 2088
2014 2089
2015 2090
2016 2091
2017 2092
2018 2093
2019 2094
2020 2095
2021 2096
2022 2097
2023 2098
2024 2099
2100

 

 

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности